ЦЕНИ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И СЕРВИЗНИ УСЛУГИ
| Ремонт на лаптопи | Цена (лв.) |
| Диагностика без или с частично разглобяване на лаптопа* | 15 |
| Диагностика с пълно разглобяване на лаптопа* | 30 |
| Ремонт на дънна платка | |
| · Презапояване на чипсет (труд) | 59 |
| · Смяна на чипсет (труд) | 79 |
| · Презапояване на графичен чип (труд) | 59 |
| · Смяна на графичен чип (труд) | 79 |
| · Смяна на куплунг – USB, звук, захранване или друг (труд) | 49 |
| · Презапояване, ремонт, смяна на други компоненти (труд) | 29-69 |
| Смяна на дънна платка (труд) | 49 |
| Смяна на LCD дисплей (труд) | 39 |
| Смяна на CCFL лампи на подсветката (труд) | 59-79 |
| Смяна на инвертор (труд) | 29 |
| Смяна на клавиатура (труд) | 19 |
| Смяна на друг компонент без разглобяване на лаптопа (труд) | 5-10 |
| Смяна на друг компонент с разглобяване на лаптопа (труд) | 29 |
| Смяна или ремонт на куплунг на захранващ адаптер (труд) | 19 |
| Смяна или ъпгрейт с компонент, който е закупен от нас | Безплатно |
| Сервизни услуги за лаптопи | |
| Частична профилактика без разглобяване на лаптопа (почистване на вентилационна система, клавиатура и дисплей) | |
| · За лаптоп в гаранция към нас | Безплатно |
| · За лаптоп, който е закупен от нас, но е с изтекла гаранция | 15 |
| · За лаптоп, който не е закупен от нас | 25 |
| Пълна профилактика с разглобяване (включва частична профилактика, вътрешно почистване, смяна на термопаста) | |
| · За лаптоп в гаранция към нас | 25 |
| · За лаптоп, който е закупен от нас, но е с изтекла гаранция | 35 |
| · За лаптоп, който не е закупен от нас | 45 |
| Калибрация на дисплей на лаптоп с колориметър Datacolor Spyder 3 Elite (при налична операционна система) | |
| · За лаптоп, закупен от нас | 29 |
| · За лаптоп, който не е закупен от нас | 39 |
| Премахване на BOOT и BIOS парола | 29-49 |
| Стягане на хлабави панти (без смяна на пантите) | 15-29 |
| Диагностика на захранващ адаптер (издава се протокол) | 15 |
| Диагностика на батерия (издава се протокол) | 25 |
| Диагностика на изправност на компонент, напр. твърд диск, памет, оптично устройство (издава се протокол) | 10-35 |
| Кирилизация на клавиатура с лепенки (червен, бял или жълт цветове) | 12 |
| Козметични услуги за лаптопи | |
| Покриване на капак на лаптоп с фолио (избор от няколко цвята) – виж демонстрация | 30 |
| Покриване на капак на лаптоп с качествено полимерно покритие, тип “Карбон” (зависи от площта на лаптопа) | 55-75 |
| Наместване или смяна на бутони на клавиатура (труд) | 10-25 |
| Софтуерни услуги за лаптопи** | |
| Инсталация на операционна система Linux за закупени от нас лаптопи (преди продажбата) | Безплатно |
| Инсталация на операционна система Linux за лаптопи, които не са закупени от нас | 30 |
| Продажба на легален Windows XP Proffesional/Home за лаптоп с COA стикер, закупен от нас | 65/55 |
| Инсталация и настройка на драйвери за Windows системи | 20-25 |
| Почистване от вируси и друг злонамерен софтуер с инсталация на антивирусна програма | 25-45 |
| Премахване на парола на операционна система | 15 |
| Възстановяване на информация от твърд диск (при непълна повреда на диска) | По договаряне |
| | |
| Ремонт на компютри | |
| Диагностика без или с частично разглобяване на компютъра* | 10 |
| Диагностика с пълно разглобяване на компютъра и тестване на компоненти* | 25 |
| Ремонт на дънна платка | По договаряне |
| Смяна на дънна платка (труд) | 29 |
| Смяна на захранване (труд) | 19 |
| Смяна на куплунг – USB, звук, захранване или друг (труд) | 29-39 |
| Смяна или ъпгрейт с компонент, който е закупен от нас | Безплатно |
| Сервизни услуги за компютри | |
| Частична профилактика без сваляне на компоненти (почистване на вентилационна система и захранващ блок) | |
| · За компютър в гаранция към нас | Безплатно |
| · За компютър, който е закупен от нас, но е с изтекла гаранция | 15 |
| · За компютър, който не е закупен от нас | 25 |
| Пълна профилактика (включва частична профилактика, вътрешно почистване, смяна на термопаста) | |
| · За компютър в гаранция към нас | Безплатно |
| · За компютър, който е закупен от нас, но е с изтекла гаранция | 19 |
| · За компютър, който не е закупен от нас | 29 |
| Обезшумяване на компютър (труд) | 9-29 |
| Премахване на BOOT и BIOS парола | 19-39 |
| Диагностика на изправност на компонент, напр. твърд диск, памет, оптично устройство (издава се протокол) | 10-35 |
| Преместване на хардуер в друга (съвместима) кутия (труд) | 25 |
| Софтуерни услуги за компютри** - аналогични са на тези за лаптопи със същите цени | |
| | |
| Ремонт на LCD монитори и LCD телевизори | |
| Диагностика с пълно разглобяване* | 25 |
| Смяна на дефектирали кондензатори (труд) | 29 |
| Ремонт на инвертор (труд) | 29 |
| Смяна на инвертор с вкл. цена на компонента | 39-59 |
| Смяна на CCFL лампи на подсветката (труд) | 49 |
| Ремонт или подмяна на конектори, бутони (труд) | 29-39 |
| | |
| * Диагностиката се заплаща само при отказ на клиент от ремонт (поради скъпи части например) или невъзможен за сервиза ремонт. При потвърден и успешен ремонт цената на диагностиката се приспада от крайната цена на ремонта и частите. | |
| ** Софтуерни услуги се извършват в съответствие с българското и международно законодателство. | |
| ГАРАНЦИЯ ЗА РЕМОНТ И СЕРВИЗНИ УСЛУГИ: 1. Гаранционният срок за ремонт е от 1 до 3 месеца; 2. Гаранционният срок за сервизна услуга е 14 дни. | |